| |
| |
| Helsinki | | | | | | | |
| Malta |
| |
San Antonio Hotel & Spa |
| | | | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 |
| Doubleroom landside view & breakfast | 1 v | - | - | - | - | 725 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Doubleroom sea view & breakfast | 1 v | - | - | - | - | 775 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| |
Dolmen Resort Hotel |
| | | | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 |
| Doubleroom landside view & breakfast | 1 v | - | - | - | - | 725 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Doubleroom sea view & breakfast | 1 v | - | - | - | - | 795 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| |
Hotel Santana |
| | | | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 |
| Doubleroom balcony landside view & breakfast | 1 v | - | - | - | 635 | 635 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Superior room balcony landside view & breakfast | 1 v | - | - | - | 685 | 685 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| |
Seashell Resort at Suncrest |
| | | | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 |
| Doubleroom landside view & All Inclusive | 1 v | - | - | - | - | 695 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| |
| - Määrittelemätön Majoitus - |
| | | | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 |
| Majoitus ja aamiainen | 1 v | - | - | - | 499 | 299 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| |
Plevna Hotel |
| | | | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 |
| Doubleroom & breakfast without balcony landside view | 1 v | - | - | - | - | 675 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Doubleroom with balcony landside view & breakfast | 1 v | - | - | - | - | 705 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Dbroom landside view & breakfast + Course General English | 1 v | - | - | - | - | 805 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Dbroom balcony landside view & b'fast + General English Cour | 1 v | - | - | - | - | 835 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| |
SOREDA HOTEL |
| | | | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 |
| Studio with balcony or terrace | 1 v | - | - | - | - | 595 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Doubleroom All Inclusive | 1 v | - | - | - | - | 629 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Doubleroom & Halfboard | 1 v | - | - | - | - | 599 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |
| Apartment 1 bedroom Landview 2-3p | 1 v | - | - | - | - | 575 |
| | 2 v | - | - | - | - | - |